株式会社カワサキモータースジャパンは、2025年モデルのNinja ZX-4R SEとNinja ZX-4RR KRT EDITIONを発表した。
Ninja ZX-4R SEは、スーパースポーツらしい運動性能とハンドリングを実現し、初めてのスーパースポーツモデルを探しているライダーから経験豊かなベテランライダーまで楽しめるモデルとなる。またNinja ZX-4RR KRT EDITIONは、パワフルなエンジンとシャープなハンドリングがもたらす運動性能で、サーキットでもストリートでも高いパフォーマンスを発揮するのが特徴だ。いずれのモデルも2025年モデルは、カラー&グラフィックの変更が施されている。気になった方は公式サイトをチェックしてみてはいかがだろうか。
Ninja ZX-4R SE


※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
| モデル情報 | ||
| 車名 | Ninja ZX-4R SE | |
| 製品紹介ページ: https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninja-zx-4r 2024年8月8日(木)13時00分更新予定 | ||
| マーケットコード | ZX400RSFAN | |
| 型式 | 8BL-ZX400P | |
| 型式指定・認定番号 | 20716 | |
| メーカー希望小売価格 | 1,155,000円 (本体価格1,050,000円 消費税105,000円) | |
| カラー(カラーコード) | メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック(SL1) | メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック(GY2) |
| 発売予定日 | 2024年9月1日(日) | |
| ※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は含まれません。 ※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。 ※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co.Ltd (KMT) において日本国内向けに生産された車両です。 ※当モデルはABS装着車です。 | ||
【Ninja ZX-4R SE】
インラインフォー・パワーの雄叫びが冴えわたる。400ccのスーパースポーツ、Ninja ZX-4R SE。399cm³水冷4ストローク並列4気筒エンジンは、カワサキのテクノロジーが注ぎ込まれ最高出力57kW(77PS)を14,500rpmという回転数で発揮。軽快さとコンパクトネスを追求したフレーム、フロントデュアルディスクブレーキや高性能な前後サスペンションユニットを組み合わせた高次元コンポ―ネントを形成することでスーパースポーツらしい運動性能、ハンドリングを実現しています。また、ハイパフォーマンスと扱いやすさを両立させたパッケージングとしてTFTカラー液晶ディスプレイ、トラクションコントロールとパワーモードを統合したインテグレーテッドライディングモードを装備。さらにスモークウィンドシールド、フレームスライダー、USB電源ソケットも標準で装備しています。初めてのスーパースポーツモデルを探しているライダーから経験豊かなベテランライダーまでNinja ZX-4R SEはそれぞれに最適な1台となるでしょう。
■主な特長
・カラー&グラフィックの変更
※性能・諸元に変更はありません
| Ninja ZX-4R SE 主要諸元 | |||
| SPECIFICATION | |||
| 車名 | Ninja ZX-4R SE | ||
| マーケットコード | ZX400RSFAN | ||
| 型式 | 8BL-ZX400P | ||
| 全長x全幅x全高 | 1,990mm×765mm×1,110mm | ||
| 軸間距離 | 1,380mm | ||
| 最低地上高 | 135mm | ||
| シート高 | 800mm | ||
| キャスター/トレール | 23.5°/97mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 399cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 57.0mm×39.1mm/12.3:1 | ||
| 最高出力 | 57kW(77PS)/14,500rpm ラムエア加圧時:59kW(80PS)/14,500rpm | ||
| 最大トルク | 39N・m(4.0kgf・m)/13,000rpm | ||
| 始動方式 | エレクトリックスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 3.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928 (41/14) | |
| 2速 | 2.055 (37/18) | ||
| 3速 | 1.619 (34/21) | ||
| 4速 | 1.333 (32/24) | ||
| 5速 | 1.153 (30/26) | ||
| 6速 | 1.037 (28/27) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.029(69/34)/3.428(48/14) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 112mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 290mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | ||
| 車両重量 | 190kg | ||
| 燃料タンク容量 | 15L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L)※1 | 24.4km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
| 20.4㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
| 最小回転半径 | 2.6m | ||
| カラー | メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック(SL1) | メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック(GY2) | |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
Ninja ZX-4RR KRT EDITION

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
| モデル情報 | |
| 車名 | Ninja ZX-4RR KRT EDITION |
| 製品紹介ページ: https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninja-zx-4r 2024年8月8日(木)13時00分更新予定 | |
| マーケットコード | ZX400SSFAN |
| 型式 | 8BL-ZX400P |
| 型式指定・認定番号 | 20716 |
| メーカー希望小売価格 | 1,188,000円 (本体価格1,080,000円、消費税108,000円) |
| カラー(カラーコード) | ライムグリーン×エボニー(GN1) |
| 発売予定日 | 2024年9月1日(日) |
| ※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は含まれません。 ※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。 ※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co.Ltd (KMT) において日本国内向けに生産された車両です。 ※当モデルはABS装着車です。 | |
【Ninja ZX-4RR KRT EDITION】
カワサキの鮮烈なスーパースポーツモデルNinja ZX-4RR KRT EDITION。クラストップレベルの性能を誇る399cm³水冷4ストローク並列4気筒エンジンを軽量コンパクトな車体に搭載。SHOWA BFRC-lite リヤショックアブソーバーとSFF-BPフロントサスペンションとのコンビネーションが、4気筒400ccの走りをさらに高みへ導きます。新たなカワサキレーシングチームカラーをまとったNinja ZX-4RR KRT EDITIONは、サーキットでもストリートでも、高いパフォーマンスを発揮。パワフルなエンジンとシャープなハンドリングがもたらす運動性能が、あなたのスーパースポーツマインドを呼び覚まします。
■主な特長
・カラー&グラフィックの変更
※性能・諸元に変更はありません
| Ninja ZX-4RR KRT EDITION 主要諸元 | ||
| SPECIFICATION | ||
| 車名 | Ninja ZX-4RR KRT EDITION | |
| マーケットコード | ZX400SSFAN | |
| 型式 | 8BL-ZX400P | |
| 全長x全幅x全高 | 1,990mm×765mm×1,110mm | |
| 軸間距離 | 1,380mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 800mm | |
| キャスター/トレール | 23.5°/97mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 399cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 57.0mm×39.1mm/12.3:1 | |
| 最高出力 | 57kW(77PS)/14,500rpm ラムエア加圧時:59kW(80PS)/14,500rpm | |
| 最大トルク | 39N・m(4.0kgf・m)/13,000rpm | |
| 始動方式 | エレクトリックスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928 (41/14) |
| 2速 | 2.055 (37/18) | |
| 3速 | 1.619 (34/21) | |
| 4速 | 1.333 (32/24) | |
| 5速 | 1.153 (30/26) | |
| 6速 | 1.037 (28/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.029(69/34)/3.428(48/14) | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 124mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 290mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | |
| 車両重量 | 189kg | |
| 燃料タンク容量 | 15L | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/L)※1 | 24.4km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
| 20.4㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
| 最小回転半径 | 2.6m | |
| カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
リリース提供元:株式会社カワサキモータースジャパン








